Specification | Upgraded SE5000 |
Spectrum | 660-665nm,3200-4200K,4800-5000K,IR,UV |
PPF | 1333umol/s |
Coverage | Max Coverage:4x4ft |
Lumen | 87052Lm±5%@AC120V 86677Lm±5%@AC240V 86353Lm±5%@AC277V |
Power draw | 480W±5%@AC120-277V |
Light Size | 860*860*77MM |
Package Size | 905*290*240MM |
Gross Weight | 11KG |
DB | 0dB |
Input Voltage | AC100-277V |
Amp | 4.017A@AC120V 2.052A@AC240V 1.805A@AC277V |
Frequency | 50-60HZ |
LED | 1680pcs |
BTU | 1637btu |
Spider Farmer® Upgraded SE5000 480W Full Spectrum LED Grow Light
$822.99
Reviews
There are no reviews yet.